طرح توجیهی پرورش بره پرواری 400 راس اردیبهشت 92
طرح توجیهی و توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت 400راس در دوره و 3 دوره در سال اردیبهشت 92
شناسنامه طرح:
مجری طرح | آقای |
تولیدات طرح | تولید گوشت |
مساحت زمین مورد نیاز | 2,500 مترمربع |
مساحت زیر بنا | 1,428مترمربع |
هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 4,735,994 هزارریال |
هزینه جاری طرح | 6,703,801 هزارریال |
سرمایه در گردش مورد نیاز | 832,959 هزارریال |
کل سرمایه گذاری طرح | 5,568,953 هزارریال |
نحوه تامین سرمایه طرح | |
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 1,113,791 هزارریال |
سرمایه گذاری بانک | 4,455,162 هزارریال |
تسهیلات بلند مدت | 3,788,795 هزارریال |
تسهیلات کوتاه مدت | 666,367 هزارریال |
شاغلین طرح | 9 نفر |
درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 8,444,406 هزارریال |
نرخ بازده طرح | 33.93 درصد |
آدرس محل اجرای طرح | استان |
میزان آب مورد نیاز سالانه متر مکعب | 300 |
تهیه کننده طرح |
|
هدف از اجرای طرح | تولید گوشت |
برچسب ها:
طرح توجیهی پرورش بره پرواری 400 راس اردیبهشت 92 دانلود طرح توجیهی پرورش بره پرواری 400 راس اردیبهشت 92 طرح توجیهی پرورش بره پرواری 400 راس دانلود طرح توجیهی پرورش بره پرواری 400 راس طرح توجیهی دامداری دانلود طرح توجیهی دامداری طرح توجیهی دامدا